전환 성과 조회
- 특정 광고 계정 / 캠페인 / 광고 그룹 / 소재의 과거 또는 실시간 전환 성과를 조회합니다.
- 응답 필드 중 convType은 전환 유형을 의미하며 상세 설명은 아래와 같습니다.
convType | 설명 |
---|
INSTALL | 앱 설치 |
IAP | 앱 내 구매완료 |
WISHLIST | 위시리스트 추가 |
PURCHASE | 구매완료 |
MEMBERSHIP | 회원가입 |
CART | 장바구니 담기 |
RESERVATION | 신청완료 |
SUBSCRIBE | 소식받기/구독 |
SCHEDULE | 예약완료 |
CONTENT | 컨텐츠보기 |
LEVEL | 앱 레벨달성 |
TUTORIAL | 앱 튜토리얼완료 |
ETC | 사용자정의 #1 |
ETC_02 | 사용자정의 #2 |
ETC_03 | 사용자정의 #3 |
ETC_04 | 사용자정의 #4 |
ETC_05 | 사용자정의 #5 |
ETC_06 | 사용자정의 #6 |
ETC_07 | 사용자정의 #7 |
ETC_08 | 사용자정의 #8 |
ETC_09 | 사용자정의 #9 |
ETC_10 | 사용자정의 #10 |
- 응답 필드 중 convPartner는 전환 연동 파트너를 의미하며 상세 설명은 아래와 같습니다.
convPartner | 설명 |
---|
na | 네이버 애널리틱스 |
npay | 네이버 페이 |
sdk | SDK |
mat | MAT |
s2s | 서버 to 서버 |